| Ravinto | 45g Sisältää | 100 g kohti |
|---|---|---|
| Energia (kilojouleina) | 659kJ | 1464kJ |
| Energia (kaloreina) | 165kcal | 346kcal |
| Proteiini | 4,8g | 10,6g |
| Hiilihydraatit | 30,0g | 66,6g |
| (josta sokereita) | 7,2g | 15,9g |
| Rasva | 1,8g | 4,1g |
| (josta tyydyttyneitä) | 0,8g | 1,8g |
| Ravintokuitu | 4,7g | 10,5g |
| Natrium | 0,04g | 0,08g |
| Suolavastaavuus | 0,09g | 0,21g |
Tietoja erikoisruokavaliota noudattaville ja allergikoille...
| Kasvisruokavalioon | Soveltuu |
| Vegaaneille | Soveltuu |
| Kosher-ruokavalioon | Soveltuu |
| Gluteeni (vehnä, ohra, kaura ja ruis) | Ei |
| Soija | Ei |

Voisiko olla parempaa tapaa nauttia täysjyvähyvää** kuin uuden suklaan makuisen Weetabixin muodossa? Sopiva määrä tummia suklaahippuja ja suklaista vehnää - herkullinen yhdistelmä hyvää makua ja terveellistä ravintoa. Jokainen kulhollinen Weetabixia on hyvä proteiinin lähde ja se sisältää runsaasti energiaa antavia hiilihydraatteja. Lisäksi Weetabix on vähäsuolaista ja runsaskuituista.
Hyvä aamiainen antaa upean alun päivälle. Lisäksi voit nauttia Weetabix suklaata palauttavana välipalana urheilun/liikunnan jälkeen.
Etsi haluamasi tuote valitsemalla pudotusvalikosta
